كيف تختاري المقاس المناسب لطفلك — كل جدولنا في مكان واحد.
الرقم هو طول الطفل بالسنتيمتر
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 59 | 0–3 شهور | 59 | 38–42 |
| 60 | 0–3 شهور | 60 | 38–42 |
| 66 | 3–6 شهور | 66 | 42–46 |
| 68 | 3–6 شهور | 68 | 42–46 |
| 70 | 3–6 شهور | 70 | 42–46 |
| 73 | 6–9 شهور | 73 | 44–48 |
| 80 | سنة | 80 | 48–52 |
| 90 | سنتين | 90 | 52–56 |
| 100 | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| 110 | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| 120 | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
| 130 | 6 سنوات | 130 | 64–70 |
| 140 | 7 سنوات | 140 | 64–70 |
| 150 | 8 سنوات | 150 | 68–74 |
| 160 | 9 سنوات | 160 | — |
العمر بالأشهر — للمواليد وأول سنتين
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 0-1M | 0–1 شهر | 50–60 | 38–42 |
| 0-3M | 0–3 شهور | 50–60 | 38–42 |
| 0-6M | 0–6 شهور | 50–68 | 38–46 |
| 1-3M | 1–3 أشهر | 50–60 | 38–42 |
| 3-6M | 3–6 شهور | 60–68 | 42–46 |
| 6-9M | 6–9 شهور | 68–74 | 44–48 |
| 6-12M | 6–12 شهر | 68–76 | 46–50 |
| 9-12M | 9–12 شهر | 74–80 | 46–50 |
| 12-18M | 12–18 شهر | 76–84 | 48–52 |
| 18-24M | 18–24 شهر | 84–92 | 50–54 |
| 24-36M | 24–36 شهر | 92–98 | 52–56 |
العمر بالسنين
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 1Y | سنة | 80 | 48–52 |
| 1-2Y | سنة – سنتين | 80–90 | 48–56 |
| 2Y | سنتين | 90 | 52–56 |
| 2-3Y | 2–3 سنوات | 92–98 | 52–56 |
| 3Y | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| 3-4Y | 3–4 سنوات | 98–104 | 54–58 |
| 4Y | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| 4-5Y | 4–5 سنوات | 104–110 | 56–60 |
| 5Y | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
| 5-6Y | 5–6 سنوات | 120–130 | 60–70 |
| 6Y | 6 سنوات | 130 | 64–70 |
| 7Y | 7 سنوات | 140 | 64–70 |
| 7-8Y | 7–8 سنوات | 140–150 | 64–74 |
| 8Y | 8 سنوات | 150 | 68–74 |
| 9Y | 9 سنوات | 160 | — |
| 9-10Y | 9–10 سنوات | 160 | — |
| 10Y | 10 سنوات | — | — |
| 11Y | 11 سنة | — | — |
| 12Y | 12 سنة | — | — |
سلّم أعمار بيبلّش من سنة
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| S | سنة | 80 | 48–52 |
| M | سنتين | 90 | 52–56 |
| L | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| XL | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| XXL | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
| XXXL · 3XL | 6 سنوات | 130 | 64–70 |
| 4XL | 7 سنوات | 140 | 64–70 |
الأرقام الزوجية على الجينزات والبيجامات — العمر يساوي نصّ الرقم
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 2 | سنة | 80 | 48–52 |
| 4 | سنتين | 90 | 52–56 |
| 6 | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| 8 | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| 10 | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
| 12 | 6 سنوات | 130 | 64–70 |
الأرقام الفردية على الشورتات والفساتين — انتبهي، مقاس خمسة لعمر سنة مش لخمس سنوات
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 5 | سنة | 80 | 48–52 |
| 7 | سنتين | 90 | 52–56 |
| 9 | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| 11 | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| 13 | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
قيسي قدم طفلك وهو واقف: خلّيه يوقف على ورقة، علّمي عند أطول إصبع وعند الكعب، وقيسي المسافة بينهم بالمسطرة. قيسي القدمين — غالبًا وحدة أطول شوي، واعتمدي الأطول.
| المقاس (EU) | طول القدم |
|---|---|
| 14 | 7.8 cm |
| 15 | 8.5 cm |
| 16 | 9.2 cm |
| 17 | 9.8 cm |
| 18 | 10.5 cm |
| 19 | 11.2 cm |
| 20 | 11.8 cm |
| 21 | 12.5 cm |
| 22 | 13.2 cm |
| 23 | 13.8 cm |
| 24 | 14.5 cm |
| 25 | 15.2 cm |
| 26 | 15.8 cm |
| 27 | 16.5 cm |
| 28 | 17.2 cm |
| 29 | 17.8 cm |
| 30 | 18.5 cm |
| 31 | 19.2 cm |
| 32 | 19.8 cm |
| 33 | 20.5 cm |
| 34 | 21.2 cm |
| 35 | 21.8 cm |
| 36 | 22.5 cm |
الأرقام إرشادية وقد تختلف قليلًا بين موديل وآخر. ننصح بإضافة نصف سنتيمتر مساحة للنمو. إذا كان القياس بين مقاسين، خذي الأكبر — وإذا حابة تتأكدي قبل الطلب راسلينا على واتساب ونساعدك.
خلّي الطفل يقف بدون حذاء، ظهره مستقيم. قيسي من الأرض حتى أعلى الرأس.
لفّي شريط القياس حول أوسع نقطة في الصدر، تحت الإبط. لازم يكون مشدود بدون ضغط.
حول الخصر الطبيعي (أنحف نقطة بين الصدر والورك). للأطفال الرضع: حول السرة.