كيف تختاري المقاس المناسب لطفلك — كل جدولنا في مكان واحد.
| المقاس | العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) |
|---|---|---|---|
| 0-3m | 0–3 شهور | 50–60 | 38–42 |
| 3-6m | 3–6 شهور | 60–68 | 42–46 |
| 6-12m | 6–12 شهر | 68–76 | 46–50 |
| 12-18m | 12–18 شهر | 76–84 | 48–52 |
| 18-24m | 18–24 شهر | 84–92 | 50–54 |
| 2-3y | 2–3 سنوات | 92–98 | 52–56 |
| 100 | 3 سنوات | 100 | 54–58 |
| 3-4y | 3–4 سنوات | 98–104 | 54–58 |
| 4-5y | 4–5 سنوات | 104–110 | 56–60 |
| 110 | 4 سنوات | 110 | 56–60 |
| S | 5–6 سنوات | 110–116 | 58–62 |
| 120 | 5 سنوات | 120 | 60–66 |
| M | 6–8 سنوات | 116–128 | 60–66 |
| 130 | 6 سنوات | 130 | 64–70 |
| L | 8–10 سنوات | 128–140 | 64–70 |
| 140 | 7 سنوات | 140 | 64–70 |
| XL | 10–12 سنة | 140–152 | 68–74 |
| 150 | 8 سنوات | 150 | 68–74 |
| 160 | 9 سنوات | 160 | — |
قيسي قدم طفلك وهو واقف: خلّيه يوقف على ورقة، علّمي عند أطول إصبع وعند الكعب، وقيسي المسافة بينهم بالمسطرة. قيسي القدمين — غالبًا وحدة أطول شوي، واعتمدي الأطول.
| المقاس (EU) | طول القدم |
|---|---|
| 14 | 7.8 cm |
| 15 | 8.5 cm |
| 16 | 9.2 cm |
| 17 | 9.8 cm |
| 18 | 10.5 cm |
| 19 | 11.2 cm |
| 20 | 11.8 cm |
| 21 | 12.5 cm |
| 22 | 13.2 cm |
| 23 | 13.8 cm |
| 24 | 14.5 cm |
| 25 | 15.2 cm |
| 26 | 15.8 cm |
| 27 | 16.5 cm |
| 28 | 17.2 cm |
| 29 | 17.8 cm |
| 30 | 18.5 cm |
| 31 | 19.2 cm |
| 32 | 19.8 cm |
| 33 | 20.5 cm |
| 34 | 21.2 cm |
| 35 | 21.8 cm |
| 36 | 22.5 cm |
الأرقام إرشادية وقد تختلف قليلًا بين موديل وآخر. ننصح بإضافة نصف سنتيمتر مساحة للنمو. إذا كان القياس بين مقاسين، خذي الأكبر — وإذا حابة تتأكدي قبل الطلب راسلينا على واتساب ونساعدك.
خلّي الطفل يقف بدون حذاء، ظهره مستقيم. قيسي من الأرض حتى أعلى الرأس.
لفّي شريط القياس حول أوسع نقطة في الصدر، تحت الإبط. لازم يكون مشدود بدون ضغط.
حول الخصر الطبيعي (أنحف نقطة بين الصدر والورك). للأطفال الرضع: حول السرة.